分 類 | 小型の焼却炉 | 中型の焼却炉 | 大型の焼却炉 |
能 力 | 50s/h以下(30s/hもあり) | 50s/h〜200s/h | 200s/h以上 |
炉内面積 | 0.5u以下 | 0.5u〜2u(0.3u〜2u) | 2.0u以上 |
炉内容積 | (0.8m3以下) | (0.8m3以上) | --- |
法 | 適 応 外 | ・ダイオキシン類対策特別措置法 ・都道府県の条例指導要綱 |
・ダイオキシン対策特別措置法 ・大気汚染防止法他 ・廃棄物の処理指導要綱 |
適応機種 | FEシリーズ Fシリーズ CX-45 |
F-NRシリーズ CX-NRシリーズ |
CX-AUTOシリーズ |
県 別 | 東京都 | 神奈川県 | 横浜市 | 埼玉県 | 千葉県 | 山梨県 |
[条 例] | 小型焼却炉に係るばい塵及びダイオキシン類.排出抑制指導要項(東京都公害防止条例) | 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 横浜市焼却炉に関するばい煙・ダイオキシン類対策指導要綱 | 埼玉県公害防止条例 | 小規模廃棄物焼却炉に係るダイオキシン類及びばい塵排出抑制指導要綱 | 廃棄物焼却炉に係る指導方針 |
[施 行 日] | H10.7.1 | H11.7.1 | H11.4.1 | H11.4.1 | H10.12.1 | H12.1.15 |
[対象規模] | 2u以下全て | - | (法定外焼却炉) | - | - | - |
火床(格子)面積 u | 0.5〜2 | 0.5〜2 | - | 0.3〜1 | 0.5〜2 | 0.5〜2 |
炉内容積:u | - | 0.8 | - | 0.42〜1.4 | - | - |
処理能力 | (50〜200) | 50〜200 | 50〜200 | 30〜100 | 50〜200 | 50〜200 |
[規制基準] | 新設 既設 | - | - | 新設 既設 | 新設 既設 | 新設 既設 |
ばい塵:g/uN | 0.15 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.15 0.25 | 0.15 0.5 0.25 | (0.15) |
Hcl:mg/uN | - | - | 50 | 500 500 | - | 700 |
ダイオキシン :ng TEQ m3N |
5 10 | − | - | 5 80 10 | 5 80 10 | 5 80 10 |
[測定義務] | - | - | - | - | - | - |
ばい塵 | 年1回以上 (3年保存) |
- | - | 年1回 (3年保存) | 年1回 | - |
Hc1 | - | - | - | 年2回(3年保存) | - | - |
ダイオキシン | 知事が必要と 認める時 |
- | - | 年1回 (3年保存) |
年1回 猶予中 |
- |
[構造基準] | - | - | - | - | - | 一次のみ/二次あり |
一次燃焼室 | - | - | - | - | - | - |
空気供給装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ △ |
助燃バーナ | ○ | - | △ | ○ | ○ | ○ △ |
炉内負圧 | - | ○ | - | - | - | - |
温度連続記録 | - | - | - | - | ○ | ○ △ |
二次燃焼室 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
空気供給装置 | ○ | ○ | - | - | ○ | − ○ |
助燃バーナ | ○ | ○ | - | - | ○ | − ○ |
800℃保持 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | − ○ |
時間(滞留) | 十分 | 0.5sec | - | 十分 | 十分な時間 | − ○ |
温度計 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | − ○ |
記録計(温度) | ○ | - | - | 1時間に1度 | ○ | − ○ |
排ガス処理装置 | ○ | ○ Cyc又はScr |
- | ○ Cyc |
○ | ○ ○ |
測定口 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ ○ |
200℃冷却設備温度連続記録 | - | - | - | - | △ △ | |
熱灼減量 | - | - | - | 10%以下 | - | △ △ |