■CXシリーズの特徴 | |
操作性に優れた横型タイプです。 | |
世界各地で活躍、堅牢性・耐久性を誇ります。 | |
標準化された5機種があり、1,000s/h能力まで設計製作可能です。 | |
■CX型標準仕様 |
形 式 | CX-1型 | CX-2型 | CX-3型 | CX-4型 | CX-5型 |
燃焼能力 s/h | 40〜58 | 75〜85 | 100〜118 | 125〜163 | 150〜188 |
炉内面積 m2 | 0.58 | 0.67 | 0.8 | 1.08 | 1.35 |
炉内容積 m3 | 0.94 | 1.36 | 1.74 | 2.22 | 3.02 |
電 源 V | 3相200V | 3相200V | 3相200V | 3相200V | 3相200V |
電 力 Kw | 4.20 | 6.00 | 8.00 | 11.50 | 13.50 |
消費水量 L/h | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
運転重量 Kg | 2.570 | 3.940 | 5.260 | 7.210 | 10.950 |
設置面積W×Lmm | 3.200 ×6.000 |
3.500 ×6.100 |
3.700 ×6.300 |
4.000 ×6.600 |
4.700 ×7.000 |
全 高 mm | 7.500 | 7.850 | 8.150 | 8.600 | 9.225 |
投入口 mm | 550×500 | 600×500 | 650×550 | 700×600 | 800×650 |
※燃焼能力は処理物により相違します。 | |||||
■CX型標準装備 | |||||
※アルマー加工施工部・・・サイクロン集塵装置、接続ダクト | |||||
アルマー加工とは製缶した製品を、アルミニュームの溶解槽にドブ漬け加工することにより、耐酸・耐熱効果を著しく高めるものです。 | |||||
■CX型標準装備 | |||||
・炉床エアー装置、・サイクロン集塵装置、・エゼクター装置、・電動開閉投入扉、・熱電対、・温度表示計、・温度調整器、・感震器、・タイマー |